|
Detalhes do produto:
|
| Óleo: | Óleo fino | Pressão de trabalho: | 1.0-2.0 (MPA) |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 0.03,0.06,0.10,0.20 00.30,0.50 | Marca: | 3 ,6,10,20,30,50 |
| Modelo: | SMG, SMO | Dimensão: | L: 48,5,58,44,5,53,5,65 S: 11 |
| Tamanho da porta: | 3/8,1/4 ", 1/8" -1 ", G1/4,3/4 '' | Pressão de prova: | 1,5 MPa, 1,5mpa |
| TEMPERAÇÃO DE TRABALHO.: | 0-60 ℃ | ||
| Destacar: | lubrificador do filtro do regulador,regulador industrial do filtro de ar |
||
O SG datilografa a medida TÃO quantitativa 1.0MPa da pressão - pressão de funcionamento de 2,0 MPa
Desempenho e características
. Igualmente sabido como o deslocamento positivo, tipo da ação de relevo da pressão, é conduzido pela medida do óleo da pressão da bomba da lubrificação dentro do pistão, põe o óleo na indicação do tanque entrementes esticado para fora, quando o sistema após o descarregamento, pistão sob a ação da mola deixará interno aos pontos forçados da pressão do óleo de lubrificação, parte traseira da haste da indicação ao mesmo tempo.
. O sistema deve ser trabalho intermitente, e a bomba deve ser apoio a função da lubrificação que descarrega.
. A bomba da lubrificação em um ciclo do dia de trabalho, cada um do óleo da tomada do óleo somente uma vez, e nenhum impacto do deslocamento com a medida da distância entre se é distante, próxima, para baixo, para baixo, encontro ou suporte alto.
. A medida exata, ação rápida, descarga desobstruída, verificação do óleo paire para impedir o fluxo reverso do óleo
. De acordo com todos os pontos de lubrificação e distribuição da medida correspondente seleta, o tipo do SMG e SDB datilografam a combinação livre, a combinação livre modelo de SMO e de SDBR
. A tomada de medição do óleo conduz o diâmetro de Φ 4, os conectores da tubulação com o prego da cavidade PA4 e o ferule independente do atarraxamento do dobro PB4 mais o modelo após T
| Projeto | Dimensão | Óleo | Pressão de funcionamento (Mpa) | Capacidade avaliado (Ltimes) | Mark | |
| Modelo | L (milímetro) | S | ||||
| SMG-3 | 48,5 | 11 | Óleo fino | 1.0-2.0 | 0,03 | 3 |
| SMG-6 | 0,06 | 6 | ||||
| SMG-10 | 0,10 | 10 | ||||
| SMG-20 | 58 | 0,20 | 20 | |||
| SMG-30 | 0,30 | 30 | ||||
| SMG-50 | 0,50 | 50 | ||||
| SMO-3 | 44,5 | 0,03 | 3 | |||
| SMO-6 | 0,06 | 6 | ||||
| SMO-10 | 0,10 | 10 | ||||
| SMO-20 | 53,5 | 0,20 | 20 | |||
| SMO-30 | 0,30 | 30 | ||||
| SMO-50 | 65 | 0,50 | 50 | |||
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660