|
Detalhes do produto:
|
| Código: | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades da unidade de produção será alterado para o s | Tamanho (milímetros): | L 300 350 440 A L1 145 172 200 B D 115 ((105) D1 85 ((75) D2 65 ((55) Z-φd 4-φ14 |
|---|---|---|---|
| Nome da peça: | Corpo de válvula Sealing Glass junta de vidro | Material: | Q235, grafite de bucha de aço forjado de baixa alcalinidade e alto borosilicato |
| Pressão nominal: | 2.5 ((4.0) Mpa | Pressão do ensaio de resistência: | 4.0(6.4) Mpa |
| Pressão de ensaio de vedação: | 2.5 ((4.0) Mpa | Temperatura de operação: | ≤ 225°C |
| Meio de trabalho: | água, vapor, óleo | ||
| Destacar: | 2Medidor de nível do líquido de 0,5 MPa,Sealing Glass Gasket Liquid Level Gauge |
||
This water level gauge is suitable for steam boilers or reservoirs with a working temperature of t ≤ 220 ℃, and is used to indicate the liquid level through two colors displayed on the glass plate: red (with water) and green (without water).
![]()
| code | size(mm) | Part name | material | |||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | Z-φd | |||
| FLD-109-300 | 300 | 145 | 115(105) | 85(75) | 65(55) | 4-φ14 | valve body | Q235,forged steel |
| FLD-109-350 | 350 | 172 | Sealing | bushing | ||||
| FLD-109-440 | 440 | 200 | Glass gasket | graphite | ||||
| FLD-109-A | A | B | glass | Low alkali high borosilicate | ||||
| Nominal pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| strength test pressure | 4.0(6.4)Mpa | |||||||
| Seal test pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| operation temperature | ≤225℃ | |||||||
| Working medium | Water, steam, oil | |||||||
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660