|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | APLXC860 (ou) | Formulário do projecto: | Aplicação de um sistema de controlo de emissões |
|---|---|---|---|
| Formulários de mudança: | (Mecânico) x 2 (Indução) x 2 | Nível do interruptor: | AC:250V 16A,125V16A DC:250V 0.2A 125V 04A,30V 4A 12~24V DC (teste de pressão de ação: 10-30VDC) |
| Temperatura: | -20°C~60%C | Material: | Alumínio de fundição |
| Peso: | 1.5kg (~ 3,3lb) | Grau de proteção: | A prova de intempéries, IP67/NEMA4 e 4X |
| Grau à prova de explosão: | Ex DIICT6 Gb | Interface elétrica: | NPT3/4(G3/4, PF3/4) |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | APLXC860 Interruptor de limite,APLXC8602 Interruptor de limite,APLXC8601 Interruptor de limite |
||
![]()
![]()
| Interruptor de limiteAPLXC860(XCN860)Série |
|
1- Com um grande indicador de cúpula. 2.Cambiar a CAM é com uma mola fixa, por isso não use outras ferramentas pode ser conveniente para ajustar a posição da CAM. 3A caixa de junção contém 8 terminais padrão. 4O terminal tem uma válvula solenoide. 5Com duas interfaces de alimentação de 3/4", pode ser conveniente cablagem de acordo com a condição do local. 6.Fácil de mudar a direcção do indicador de cúpula janela transparente. 7Pode ser fabricado com qualquer base com cilindro lSO5211 formando um conjunto completo. |
| Formulário do projecto | APLXC8601 | APLXC8602 | ||
| Formulário de mudanças | (Mecânico) x 2 | (Indução) x2 | ||
| Mudançanível |
AC:250V 16A,125V16A DC:250V 0,2A 125V 04A,30V 4A |
12~24 V de corrente contínua (teste de pressão de ação: 10-30 VDC) | ||
| ProteçãoGrau | A prova de intempéries, IP67/NEMA4 e 4X | |||
| Grau à prova de explosão | Ex DIICT6 Gb | |||
| Temperatura do ambiente | -20°C~60%C | |||
| Interface elétrica | NPT3/4(G3/4, PF3/4) | |||
| Conexão | 8 pontos | |||
| Quadro | NAMUR VDI/VDE 3845,ISO 5211 | |||
| Materiais | Alumínio de fundição a moagem | |||
| Peso | 1.5kg (~ 3,3lb) | |||
| MOdel | Formulário de mudanças | Interface | Stents | |
|
APLXC860(ou)510 |
1 Mecânico | 1 NPT3/4 | 1 D-1 ((30*80,H20) | |
| 2 Indução | 2 PT3/4 | 2 D-2(30*80,H30) | ||
| 3 PF3/4 | 3 D-3(30*130,H30) | |||
| 4 S-4(30*130,H50) | ||||
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660