
TL5228 Regulador de pressão de interruptor de pressão marinha
Pessoa de Contato : Ina Chen
Número de telefone : 0086-15168536055
Whatsapp : +8615168536055
Informação detalhada |
|||
Switching element: | Microswitch | Ambient temp.: | -5℃~50℃ |
---|---|---|---|
Medium temp.: | 0~100℃ | Repeatability error: | ≤1.5% |
Descrição de produto
Resumo
O interruptor de pressão/controlador de pressão TL0402 adota um sensor de tipo pistão com um portão de drenagem, que pode ser utilizado para óleo hidráulico neutro e outros meios.
O valor de definição do interruptor de pressão/controlador de pressão TL0402 é ajustável, com uma faixa de regulação de 0,3-40 MPa.
Principais desempenhos técnicos
Elemento de comutação | Microcomutador |
---|---|
Graus de proteção fornecidos pelo recinto | IP65 ((Conforme com a DIN40050 e equivalente a IP65 na GB4208) |
Temperatura ambiente | -5°C ∼50°C |
Temperatura média | 0 ̊100°C |
Posição de instalação | A interface de pressão é vertical para baixo (permitindo uma inclinação de 15 °) |
Desempenho anti-vibração | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
Erro de repetibilidade | ≤ 1,5% |
Capacidade de contacto | AC 220V 6A ((Resistente) |
Especificações
Diferença de comutação não é ajustável
Intervalo de ajuste do valor de fixação (MPa) | Diferença de comutação não superior a (MPa) | **Pressão admissível 1 (MPa) | Frequência de comutação/minuto | Material do sensor de pressão | Fio interno da interface | Peso (kg) | Número do desenho da dimensão do contorno | Número do catálogo da encomenda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cássaro | Pistão | ||||||||
0.3·4 | 0.4 | 16 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.6 | 16 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
0.5 ¢ 10 | 0.9 | 30 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
0. 5 ¢16 | 1.2 | 30 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
1 ¢ 25 | 2 | 80 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
1 ¢ 40 | 2.2 | 80 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Diferença de comutação ajustável
Intervalo de ajuste do valor de fixação (MPa) | Diferença de comutação não superior a (MPa) | **Pressão admissível 1 (MPa) | Frequência de comutação/minuto | Material do sensor de pressão | Fio interno da interface | Peso (kg) | Número do desenho da dimensão do contorno | Número do catálogo da encomenda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cássaro | Pistão | ||||||||
0.3·4 | 0.6 | 16 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.8 | 16 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
0.5 ¢ 10 | 1.2 | 30 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
0. 5 ¢16 | 1.6 | 30 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
1 ¢ 25 | 2.6 | 80 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
1 ¢ 40 | 3.5 | 80 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
A diferença de comutação não é ajustável (pequena diferença de comutação)
Intervalo de ajuste do valor de fixação (MPa) | Diferença de comutação não superior a (MPa) | **Pressão admissível 1 (MPa) | Frequência de comutação/minuto | Material do sensor de pressão | Fio interno da interface | Peso (kg) | Número do desenho da dimensão do contorno | Número do catálogo da encomenda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cássaro | Pistão | ||||||||
0.3·4 | 0.3 | 16 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.5 | 16 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
0.5 ¢ 10 | 0.7 | 30 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
0. 5 ¢16 | 1 | 30 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
1 ¢ 25 | 1.5 | 80 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
1 ¢ 40 | 1.8 | 80 | 30 | Aço galvanizado | aço | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Nota: No trabalho prático, nem mesmo um breve pico de pressão pode exceder
Incorpore sua mensagem