|
Detalhes do produto:
|
| Volume interno: | 5,5cm³ | Extraível: | 33 força N |
|---|---|---|---|
| Raio mínimo da curva da peça de trabalho: | 30 mm | Material e dureza: | U - PU,70 |
| Tópico de conexão: | G2F - G1/4 fio feminino | ||
| Destacar: | Ventosa de fole da série SBF,Ventosa para chapa metálica,Acessório para válvula solenóide pneumática |
||
| FGD 50 U - G3F | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| ①Série | 2 Diâmetro | ③Material e dureza | ④Conexão Fios | |||||||||||
| FGD | 30-φ32 mm | U-PU70 | G2F -G1/4 fios femininos | |||||||||||
| 40-φ42 mm | G3F -G3/8Fio feminino | |||||||||||||
| 50-51,5 mm | G2M -G1/4fios machos | |||||||||||||
| 60-φ64 mm | M10M-M10×1,5 fios machos | |||||||||||||
| 80-φ84 mm | RA - Adaptador retangular | |||||||||||||
| 100 - 103 mm | ||||||||||||||
| Seleção-Modelo ((Fio de ligação) | ||||||||||||||
| Modelo | Conexão Fios G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Rectangular Adaptador | |||||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
| SBF80U-□ | A partir de 1 de janeiro de 2014 | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
| Parâmetros técnicos | ||||||||||||||
| Modelo | Força de tração N |
Interno volume cm3 |
Min. ou raio de peça de trabalho mm |
Peso g |
Recomendado - Uma mangueira. dia mm |
MPQ Peças |
||||||||
| SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
| SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
| SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
| SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
| SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
| SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||||
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660