|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro: | 30 - φ30mm | Tópico de conexão: | Nulo - Somente ventosa |
|---|---|---|---|
| Força de arranque N: | 45 | Volume interno cm3: | 4.5 |
| Radius de curvatura mínimo da peça em mm: | 25 | ||
| Destacar: | ventosa plana para metal oleoso,ventosa pneumática série SFM,ventosa para chapa metálica com garantia |
||
| SFM 50 U -G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| ①Série | ②Diâmetro | ③Material e Dureza | ④Rosca de conexão | |||||||||
| SFM | 30-p30mm | U-PU 70 | Nil-Somente ventosa | |||||||||
| 40-40mm | G1F-Rosca fêmea G1/8 | |||||||||||
| 50-φ50mm | G2F-Rosca fêmea G1/4 | |||||||||||
| 60-φ60mm | G3F -Rosca fêmea G3/8 | |||||||||||
| 80-φ80mm | G2M -Rosca macho G1/4 | |||||||||||
| 100-φ100mm | M10M-M10×1.5 machorosca | |||||||||||
| 120-φ120mm | M14M-M14×1.5 rosca macho RA-Adaptador retangular |
|||||||||||
| seleção | ||||||||||||
| Modelo | Rosca de conexão G2M |
M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | RA | |||||
| SFM30U | SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U-RA | ||||||||
| SFM40U | SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U-RA | |||||||||
| SFM50U | SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | ||||||
| SFM60U | SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | ||||||
| SFM80U | SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
| SFM100U | SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | ||||||
| SFM120U | SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | ||||||
| Parâmetros técnicos | ||||||||||||
| Modelo | Força de extração N |
Volume interno cm³ |
Raio mínimo de curvatura da peça mm |
Pesog | Recomendado diâmetro da mangueiramm |
MPQ pcs |
||||||
| SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | ||||||
| SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | ||||||
| SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | ||||||
| SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| SFM80 | 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | ||||||
| SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | ||||||
| SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | ||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660