|
Detalhes do produto:
|
| Extração vertical: | 33 força N | Extração lateral: | 24 força N |
|---|---|---|---|
| Força de extração lateral: | 12(Superfície oleosa)N | Volume interno: | 2cm³ |
| Raio mínimo da curva da peça de trabalho: | 8mm | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Copo de sucção plano oval para metal,ventosa pneumática com válvula solenóide,ventosa para chapa metálica com garantia |
||
| SOF 40×80 N - G3F | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | |||||||||||||||
| ①Série | ②Tamanho | ③Material e Dureza | ④Conexão rosca | ||||||||||||
| SOF | 16×50 | 40×110 | N -NBR | 4 | G2F-Rosca fêmea G1/4 | M10M-Rosca macho M10×1.5 | |||||||||
| 20×80 | 50×100 | NG-NBR | 45 | G3F-Rosca fêmea G3/8 | M14M-Rosca macho M14×1.5 | ||||||||||
| 23×60 | 60×120 | HK-Borracha de alta temperatura extra | 65 | G2M-Rosca macho G1/4 | RA -Adaptador retangular | ||||||||||
| 30×90 | 70×140 | HD-Material de alta temperatura/sem marcas | 4 | ||||||||||||
| 40×80 | |||||||||||||||
| Seleção | |||||||||||||||
| Modelo | Conexão rosca G2M |
M10M | M14M | G2F | G3F | RA | |||||||||
| SOF16×50□-□ | G | G1/4 G1/4 |
M10×1.5 | G | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| SOF20×80□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| SOF23×60□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| SOF40×80□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| SOF30×90□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| 11□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| 25□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | G3/8 | |||||||||
| 20□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 | 11 | |||||||||
| 35□-□ | M14×1.5 | G1/4 | M10×1.5 | 31.8×31.8 | G1/4 |
SOF70×140□-RA
|
|
||||||||
| Modelo | Conexão rosca G2M |
G2F | G3F | Modelo | Conexão rosca G2M |
G2F |
G3F | ||||||
| SOF16×50HK-□ | SOF16×50HK-G2M | SOF16×50HK-G2F | SOF16×50HK-G3F | SOF16×50HD-□ | SOF16×50HD-G2M | SOF16×50HD-G2F | SOF16×50HD-G3F | ||||||
| SOF20×80HK-□ | SOF20×80HK-G2M | SOF20×80HK-G2F | SOF20×80HK-G3F | SOF20×80HD-□ | SOF20×80HD-G2M | SOF20×80HD-G2F | SOF20×80HD-G3F | ||||||
| SOF23×60HK-□ | SOF23×60HK-G2M | SOF23×60HK-G2F | SOF23×60HK-G3F | SOF23×60HD-□ | SOF23×60HD-G2M | SOF23×60HD-G2F | SOF23×60HD-G3F | ||||||
| SOF40×80HK-□ | SOF40×80HK-G2M | SOF40×80HK-G2F | SOF40×80HK-G3F | SOF40×80HD-□ | SOF40×80HD-G2M | SOF40×80HD-G2F | SOF40×80HD-G3F | ||||||
| SOF30×90HK-□ | SOF30×90HK-G2M | SOF30×90HK-G2F | SOF30×90HK-G3F | SOF30×90HD-□ | SOF30×90HD-G2M | SOF30×90HD-G2F | SOF30×90HD-G3F | ||||||
| SOF40×110HK-□ | SOF40×110HK-G2M | SOF40×110HK-G2F | SOF40×110HK-G3F | SOF40×110HD-□ | SOF40×110HD-G2M | SOF40×110HD-G2F | SOF40×110HD-G3F | ||||||
| SOF50×100HK-□ | SOF50×100HK-G2M | SOF50×100HK-G2F | SOF50×100HK-G3F | SOF50×100HD-□ | SOF50×100HD-G2M SOF60×120HD-G2M |
SOF50×100HD-G2F | SOF50×100HD-G3F | ||||||
| SOF60×120HK-□ | SOF60×120HK-G2M | SOF60×120HK-G2F | SOF60×120HK-G3F | SOF60×120HD-□ | SOF60×120HD-G2F | SOF60×120HD-G3F | |||||||
| SOF70×140HK-□ | SOF70×140HK-G2M | SOF70×140HK-G2F | SOF70×140HK-G3F | SOF70×140HD-□ | SOF70×140HD-G2M | SOF70×140HD-G2F | SOF70×140HD-G3F | ||||||
| Parâmetros técnicos | ||||||||
| Modelo | Força N Força de |
extração N Força de |
extração N Força lateral de |
extração (Superfície oleosa)N |
Volume interno cm³Raiomínimo Peso |
curvatura da |
peça mm Peso |
g Mangueirarecomendada |
| dia. | 13.5 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | pcs | 344 | 67.5 | 14 | 230 |
| 2 | 8 | 17 | 1 | 67.5 | 1 | 78 | 14 | 230 |
| 5 | 25 | 23 | 13.5 | 12 | 1 | 57 | 14 | 230 |
| 3 | 20 | 445 | 4 | 1 | SOF30×90 | 13.5 | 14 | 230 |
| 10 | 12 | 24 | 4 | 141 | 12 | 13.5 | 18 | 230 |
| 11 | 50 | 43 | 6 | 1 | 1 | 200 | 18 | 230 |
| 25 | 35 | 47 | 6 | 1 | SOF60×120 | 217 | 18 | 230 |
| 20 | 75 | 56 | 6 | 1 | SOF60×120 | 312 | 18 | 230 |
| 35 | 75 | 70 | 6 | 1 | SOF70×140 | 445 | 344 | 230 |
| 31.8×31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 7 | Modelo/Tamanho | L | 67.5 | H |
| G | 12 | 5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 12 |
| G1/4 | 12 | 5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 12 |
| G3/8 | 12 | 5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 12 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 67.5 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 67.5 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 67.5 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 12 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 12 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 12 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 67.5 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 67.5 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 67.5 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 14 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 14 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 14 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 18 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 18 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 18 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 67.5 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 67.5 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 67.5 |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 18 |
| G1/4 11 |
12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 18 |
| 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 18 | |
| 31.8×31.8 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | 141 | 5 | 67.5 | 19 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | 141 | 5 | 67.5 | 19 |
| G3/8 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-RA | 141 | 67.5 | 19 |
![]()
| 31.8×31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 7 | Modelo/Tamanho | L | W | H |
| G | 12 | 5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 82 | 67.5 | 12 |
| G1/4 | 12 | 5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 12 |
| M10×1.5 | 12 | 5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 12 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 82 | 67.5 | 67.5 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | 6 | SOF70×140□-G2M | 82 | 67.5 | 12 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 12 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | SOF70×140□-M14M | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 12 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 82 | 67.5 | 67.5 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 82 | 67.5 | 14 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 14 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 14 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 141 | 67.5 | 18 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 18 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 18 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 67.5 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 141 | 67.5 | 18 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 18 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 18 |
| M14×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 | SOF70×140□-G2M | 141 | 67.5 | 19 |
| G1/4 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 19 |
| M10×1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 | SOF70×140□-M14M | 141 | 67.5 | 19 |
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660