
Compensador de nível de carga pesada de dupla mola da série PSPD
Pessoa de Contato : Ina Chen
Número de telefone : 0086-15168536055
Whatsapp : +8615168536055
Informação detalhada |
|||
Buffer type: | E - External spring | Buffer stroke: | 25 |
---|---|---|---|
Rotary type: | Nil - Vertical rotating | Suction cup connection: | G2M - G1/4 male thread |
Mounting thread: | M20 - M20×1.5 |
Descrição de produto
PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||||||||
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||||||
1Série | Tipo de amortecedor | 3Corrida de amortecimento | 4 Tipo rotativo | 5 Conexão de vaso de sucção | 6Fio de montagem | ||||||||||
PSPH | E - Primavera externa | 25 | Rotação zero-vertical | Fios G2M-G1/4masculinos | M20-M20×1.5 | ||||||||||
50 | R - Vertical não rotativo | Fios G3M-G3/8masculinos | M30-M30×1.5 | ||||||||||||
75 | G4M-G1/2fios machos | ||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
Seleção | |||||||||||||||
Modelo/conexão Fios | |||||||||||||||
G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||||||||
PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||||||||
PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||||||||
PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
PSPH-E75RG2M-M20 PSPH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||||||||
PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||||||||
Parâmetros técnicos | |||||||||||||||
Modelo | Preenchimento Força ((1) N |
Elasticidade Força (((2) N |
Vertical Carga ((3) N |
Trabalho temperatura °C |
Peso g |
||||||||||
PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||||||||
PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||||||||
PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||||||||
PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||||||||
PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||||||||
PSPH-E50(R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||||||||
PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||||||||
PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||||||||
PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||||||||
PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||||||||
PSPH-E75 ((R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||||||||
PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 |
Incorpore sua mensagem