|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do amortecedor: | E - Primavera externa | Traço tampão: | 25 |
|---|---|---|---|
| Tipo rotativo: | Nilo - Rotação vertical | Copo da sução: | G2M - G1/4 fios machos |
| Fios de montagem: | M20 - M20×1.5 | ||
| Destacar: | compensador de nível pneumático para serviço pesado,válvula solenóide série PSPH,válvula de controle de nível pneumático industrial |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1Série | 2Buffer Tipo | 3Corrida de amortecimento | 4 Tipo rotativo | 5 Conexão de vaso de sucção | 6MontagemFios | ||||
| PSPH | E-Extemal Primavera | 25 | Rotação zero-vertical | Fios G2M-G1/4masculinos | M20-M20×1.5 | ||||
| 50 | R-Vertical não rotativo | Fios G3M-G3/8masculinos | M30-M30×1.5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2fios machos | ||||||||
| 90 | |||||||||
| Seleção | |||||||||
| Modelo/fios de ligação | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3MM30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||
| Parâmetros técnicos | |||||||||
| Modelo | Força de pretensão (1) N |
Força elástica (2)N | Carga vertical (3) N |
Temperatura de funcionamento °C |
Peso g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660