|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro do bico: | 0,5 mm | Pressão: | 4,5 barras |
|---|---|---|---|
| Máx. nível de vácuo: | 85 kPa | Máx. fluxo de vácuo: | 7 NL/min |
| Consumo de ar: | 9 NL/min | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Gerador de vácuo da série AZU,Válvula de solenoide pneumática a vácuo,gerador de vácuo básico com garantia |
||
| ③22,5AZU22,507-φ0,7mm |
|||||||||||||||||||||
| ③Especificação | AZU ar | 07-φ0,7mmL-Tipo de grande vazão de vácuo (-48kPa) | |||||||||||||||||||
| AZU□L | Modelo/Bico | diâmetro | |||||||||||||||||||
| 05 | 07 | ||||||||||||||||||||
| AZU | |||||||||||||||||||||
| □ ar | AZU05S | AZU07S | |||||||||||||||||||
| AZU□LAZU05LAZU07L | AZU07S | 85 | |||||||||||||||||||
| Bico | AZU07L | Dimensões (mm) | |||||||||||||||||||
| mm | |||||||||||||||||||||
NL/min |
ar 50bar |
Máx.22,5-kPa 50 |
10,0 85 |
10,0 -22,5 NL/min |
5~6060 Máx. Peso |
Mangueira recomendada - (mm) |
Porta de alimentação de ar P |
Vácuo
|
porta V AZU05S |
||||||||||||
0,5 4,585 |
722,568 5~606,5 |
||||||||||||||||||||
| AZU07S | φ6 | 48 | 4,5 | 19 | 12 | pressão | 70 | Consumo de ar | Consumo de ar | ||||||||||||
| 85 | φ6 | 48 | 4,5 | 12 | pressão | AZU07S | Consumo de ar | Consumo de ar | |||||||||||||
| AZU07L | φ6 | 4,5 | 19 | 6,0 | pressão | 70 | Consumo de ar | Consumo de ar | |||||||||||||
| Dimensões (mm) | φ6 | Modelo | 6,0 | pressão | AZU07S | Consumo de ar | Consumo de ar | ||||||||||||||
| NL/min0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| NL/min | 60 20 40 5050 |
60 Máx. |
vácuo | nível | -kPa | AZU05S | 4,5 | 0,90 | 5,2 | 6,0 | 5,0 | 10,0 -22,5- 85 |
|||||||||
| AZU07S | 19 | AZU07S | 10,0 | 2,9 | 3,0 | 9,5 | 7,2 | 6,0 | 15,5 | - | 48 | ||||||||||
| 85 | AZU07L | 4,5 | 9 | 12,0 | 10,0 | 21,0 | 3,0 | - | 48 | ||||||||||||
| AZU07L | 19 | AZU07L | 5,0 | 7,5 | 21,0 | 18,5 | 15,5 | ||||||||||||||
| Dimensões (mm) | Tempo de evacuação (s/L) para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Modelo | Ar | alimentação | 7,5 | 0,9 | |||||||||||||||
| NL/min | 60 20 -40 vácuo50 |
60 Máx. vácuo |
nível | -kPa | AZU05S | 4,5 | 9 | 0,90 | -5,2 | 10,0 -22,5- 85 |
|||||||||||
| AZU07S | 19 | 0,53 | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 8,7 | 48 | ||||||||||||||
| 85 | 9 | 0,60 | 1,5 | 2,9 | 14,0 | -- | 48 | ||||||||||||||
| AZU07L | 19 | 0,34 | 0,9 | 2,0 | 7,5 | 13,0 | |||||||||||||||
| Dimensões (mm) | |||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660