|
Detalhes do produto:
|
| Extraível: | 0,9 força N | Volume interno: | <0,1cm³ |
|---|---|---|---|
| Min. raio da curva: | 6 mm | Diâmetro recomendado da mangueira: | 4. milímetros |
| Material & Dureza 55: | N-NBR | ||
| Destacar: | ventosa plana oval,ventosa pneumática com válvula solenóide,ventosa série SAO |
||
| Modelo | Retirada Força N |
Interno volume cm3 |
Min.Curva raio de peça de trabalho mm |
Peso g |
Recomendado - Uma mangueira. - Não, não. mm |
MPQ Peças |
| SAO3,5 × 7 | 0.9 | < 0.1 | 6 | 0.5 | 4 | 10 |
| SAO4 × 10 | 1.6 | < 0.1 | 7 | 0.4 | 4 | 10 |
| SAO5 × 10 | 2 | < 0.1 | 9 | 0.4 | 4 | 10 |
| SAO6 × 10 | 2.4 | < 0.1 | 13 | 0.5 | 4 | 10 |
| SAO4×20 | 3.2 | < 0.1 | 8 | 0.8 | 4 | 10 |
| SAO5 × 20 | 4.2 | < 0.1 | 11 | 0.7 | 4 | 10 |
| SAO6 × 20 | 5 | < 0.1 | 14 | 0.9 | 4 | 10 |
| SAO8×20 | 6.5 | < 0.1 | 16 | 0.9 | 4 | 10 |
| SAO4×30 | 5.2 | < 0.1 | 8 | 1.3 | 4 | 10 |
| SAO5 × 30 | 6.5 | < 0.1 | 10 | 1.1 | 4 | 10 |
| SAO6 × 30 | 7.8 | < 0.1 | 14 | 1.2 | 4 | 10 |
| SAO8×30 | 10.2 | 0.1 | 18 | 1.3 | 4 | 10 |
| Conexão Fios Homem Fios |
F - Fêmea Fios | |||
| SAO3.5×7□-LA4-M5M | SAO3.5×7□-LA6-M5M | SAO3.5×7□-LA4-M5F | SAO3.5×7□-LA6-M5F | SAO3.5×7□-M5F |
| SAO4×10□-LA4-M5M | SAO4×10□-LA6-M5M | SAO4×10□-LA4-M5F | SAO4×10□-LA6-M5F | SAO4×10□-M5F |
| SAO5×10□-LA4-M5M | SAO5×10□-LA6-M5M | SAO5×10□-LA4-M5F | SAO5×10□-LA6-M5F | SAO5×10□-M5F |
| SAO6×10□-LA4-M5M | SAO6×10□-LA6-M5M | SAO6×10□-LA4-M5F | SAO6×10□-LA6-M5F | SAO6×10□-M5F |
| SAO4×20□-LA4-M5M | SAO4×20□-LA6-M5M | SAO4×20□-LA4-M5F | SAO4×20□-LA6-M5F | SAO4×20□-M5F |
| SAO5×20□-LA4-M5M | SAO5×20□-LA6-M5M | SAO5×20□-LA4-M5F | SAO5×20□-LA6-M5F | SAO5×20□-M5F |
| SAO6×20□-LA4-M5M | SAO6×20□-LA6-M5M | SAO6×20□-LA4-M5F | SAO6×20□-LA6-M5F | SAO6×20□-M5F |
| SAO8×20□-LA4-M5M | SAO8×20□-LA6-M5M | SAO8×20□-LA4-M5F | SAO8×20□-LA6-M5F | SAO8×20□-M5F |
| SAO4×30□-LA4-M5M | SAO4×30□-LA6-M5M | SAO4×30□-LA4-M5F | SAO4×30□-LA6-M5F | SAO4×30□-M5F |
| SAO5×30□-LA4-M5M | SAO5×30□-LA6-M5M | SAO5×30□-LA4-M5F | SAO5×30□-LA6-M5F | SAO5×30□-M5F |
| SAO6×30□-LA4-M5M | SAO6×30□-LA6-M5M | SAO6×30□-LA4-M5F | SAO6×30□-LA6-M5F | SAO6×30□-M5F |
| SAO8×30□-LA4-M5M | SAO8×30□-LA6-M5M | SAO8×30□-LA4-M5F | SAO8×30□-LA6-M5F | SAO8×30□-M5F |
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660