|
Detalhes do produto:
|
| Pressão Máxima (bar): | 3.0 | Faixa de fluxo (cc/min): | 60 |
|---|---|---|---|
| Ruído de bombeamento (dB): | 36 |
PS-4 ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Modelo | PS-4 |
| Intervalo de fluxo (+/-15% vol/min) | 15 a 50 |
| Pressão máxima (bares) | 1.2 |
| Potência (W) | 7 |
| Ruído (dB) | 45 |
| Terminal | 2x0.8 |
| Estilo de trabalho | ED100% |
| Classe de isolamento | H |
| Voltagem nominal | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Temperatura ambiental (°C) | 5 a 80 |
| Temperatura do fluido (°C) | 5 a 60 |
| Resistir à tensão | 1850V/0,35mA/1S |
| Certificação de qualidade | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Modelo | PS-4B |
| Intervalo de fluxo (+/-15% vol/min) | 15 a 50 |
| Pressão máxima (bares) | 1.2 |
| Potência (W) | 7 |
| Ruído (dB) | 45 |
| Terminal | 2x0.8 |
| Estilo de trabalho | ED100% |
| Classe de isolamento | H |
| Voltagem nominal | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Temperatura ambiental (°C) | 5 a 80 |
| Temperatura do fluido (°C) | 5 a 60 |
| Resistir à tensão | 1850V/0,35mA/1S |
| Certificação de qualidade | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Modelo | PS-4C |
| Intervalo de fluxo (+/-15% vol/min) | 15 a 90 |
| Pressão máxima (bares) | 0.6 |
| Potência (W) | 7 |
| Ruído (dB) | 45 |
| Terminal | 2x0.8 |
| Estilo de trabalho | ED100% |
| Classe de isolamento | H |
| Voltagem nominal | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Temperatura ambiental (°C) | 5 a 80 |
| Temperatura do fluido (°C) | 5 a 60 |
| Resistir à tensão | 1850V/0,35mA/1S |
| Certificação de qualidade | CQC, CE, TUV, UL |
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 7 | Faixa de fluxo (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100% | 7 | Ruído de bombeamento (dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 110 | 60 | 100% | 7 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos deste catálogo: ±15% | |||
| 100 | 50/60 | 100% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((Parâmetros técnicos):
![]()
PS-2B ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PS-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 9 | Faixa de fluxo (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Ruído de bombeamento (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos deste catálogo: ±15% | |||
| 100 | 60 | 100% | 9 | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660