|
Detalhes do produto:
|
| Pressão Máxima (bar): | 3.0 | Faixa de fluxo (cc/min): | 50 |
|---|---|---|---|
| Ruído de bombeamento (dB): | 36 |
PC-2 ((Parâmetros técnicos):
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-201 | PC-202 | PC-203 | PC-204 | PC-205 | PC-206 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 16 | Faixa de fluxo (cc/min) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | 100% | 16 | Ruído de bombeamento (dB) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | 100% | 16 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos deste catálogo: ±15% |
||||||
| 100 | 60 | 100% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660