|
Detalhes do produto:
|
| Pressão Máxima: | 6,5 (barra) | Faixa de fluxo: | 75 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Baixa pressão de saída: | 1-5 (barra) | Ruído de bombeamento: | 54 (db) |
PC-4C ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 6.5 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 22 | Faixa de fluxo (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Ruído de bombeamento (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Pressão de saída baixa ((bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos do presente catálogo: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | |||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 7 | 6.5 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 22 | Faixa de fluxo (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Ruído de bombeamento (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos do presente catálogo: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660