|
Detalhes do produto:
|
| Pressão Máxima: | 0,8 (barra) | Faixa de fluxo: | 1000 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Ruído de bombeamento: | 55(dB) |
PC-4E ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-4E01 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 7 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 22 | Faixa de fluxo (cc/min) | 120 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Ruído de bombeamento (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos do presente catálogo: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4G ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-4G01 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 0.8 |
| 220 a 240 | 50 | 100% | 22 | Faixa de fluxo (cc/min) | 1000 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Ruído de bombeamento (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos do presente catálogo: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660