|
Detalhes do produto:
|
| Pressão Máxima: | 9 (barra) | Faixa de fluxo: | 600 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Ruído de bombeamento: | 60 (db) |
PC-5B ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 9 | 9 | 15 |
| 220 a 240 | 50 | A Bíblia, 1/12 | 45 | Faixa de fluxo (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | A Bíblia, 1/12 | 45 | Ruído de bombeamento (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | A Bíblia, 1/12 | 45 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos do presente catálogo: ±10% |
|||
| 100 | 60 | A Bíblia, 1/12 | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 ((Parâmetros técnicos):
![]()
| Classe H | Modelo de bomba de água | ||||
| Parâmetros técnicos |
Especificações do produto / especificações técnicas |
PC-5B05 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Pressão máxima (bares) | 15 |
| 220 a 240 | 50 | A Bíblia, 1/12 | 64 | Faixa de fluxo (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | A Bíblia, 1/12 | 64 | Ruído de bombeamento (dB) | 60 |
| 110 | 60 | A Bíblia, 1/12 | 64 | Nota: Intervalo de tolerância para os produtos do presente catálogo: ±10% | |
| 100 | 60 | A Bíblia, 1/12 | 64 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660