|
Detalhes do produto:
|
| Viscosidade trabalhando: | < 1×10-3m2/s | Temperatura ambiente.: | -20°C ∼50°C |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Aplicativo: | Dispositivo de proteção de alívio de pressão automática |
| Destacar: | Controlador de micro interruptor de pressão,Controlador de interruptor de pressão de água |
||
Visão geral
O pressostato (micro pressão)/controlador de pressão TL0002 adota um sensor de diafragma, que pode ser usado para gases neutros, como ar, e meios líquidos, como água, óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo combustível leve, etc.
O valor de ajuste do pressostato (micro pressão)/controlador de pressão TL0002 é ajustável, com uma faixa de 0-2,5MPa. Alta sensibilidade de controle.
Desempenho técnico principal
| Comum | Tipo à prova de explosão | |
|---|---|---|
| Viscosidade de trabalho | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| Elemento de comutação | Microinterruptor | Interruptor selado |
| Grau à prova de explosão | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| Graus de proteção fornecidos pelo invólucro | IP65 (Conforme DIN40050 e equivalente a IP65 em GB4208) | IP65 (Conforme DIN40050 e equivalente a IP65 em GB4208) |
| Temperatura ambiente | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Temperatura do meio | 0~90℃ | 0~120℃ |
| Posição de instalação | Interface de pressão verticalmente para baixo | |
| Desempenho anti-vibração | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Máx:20m/s2 |
| Erro de repetibilidade |
≤1.5% |
≤1.5% |
| Capacidade de contato | CA 220V 6A (Resistivo) | CC 250V 0.25A (Resistivo) 60Wmax CA 250V 5A (Resistivo) 1250VAmax |
Especificações
Diferença de comutação de micro pressão não é ajustável
| Faixa de ajuste do valor definido (KPa) | Diferença de comutação maior que (KPa) |
**Pressão admissível ① (KPa) |
Frequência de comutação/ minuto |
Material do sensor de pressão | Rosca interna da interface |
Peso (kg) |
Número do desenho da dimensão do contorno | Número do catálogo de pedidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcaça | Diafragma | Comum | Tipo à prova de explosão | Comum | Tipo à prova de explosão | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Aço galvanizado | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Diferença de comutação não é ajustável
| Faixa de ajuste do valor definido (KPa) | Diferença de comutação maior que (KPa) |
**Pressão admissível ① (KPa) |
Frequência de comutação/ minuto |
Material do sensor de pressão | Rosca interna da interface |
Peso (kg) |
Número do desenho da dimensão do contorno | Número do catálogo de pedidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcaça | Diafragma | Comum | Tipo à prova de explosão | Comum | Tipo à prova de explosão | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Diferença de comutação ajustável
| Faixa de ajuste do valor definido (KPa) | Diferença de comutação maior que (KPa) |
**Pressão admissível ① (KPa) |
Frequência de comutação/ minuto |
Material do sensor de pressão | Rosca interna da interface |
Peso (kg) |
Número do desenho da dimensão do contorno | Número do catálogo de pedidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcaça | Diafragma | Comum | Tipo à prova de explosão | Comum | Tipo à prova de explosão | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | Alumínio | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | Latão | Borracha nitrílica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Dimensão
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660