|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura ambiente.: | -25°C ∼55°C | Erro da repetibilidade: | Ver ficha de especificações |
|---|---|---|---|
| Nome: | Interruptor de pressão marinha | Palavra -chave: | Interruptor de pressão marinha |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Interruptor de pressão marinho à prova d'água,Interruptor de pressão marinha regulavel,Regulador de pressão marinha impermeável ajustável |
||
Visão Geral
O pressostato/controlador de pressão marinho TL5228 adota um sensor de fole, que pode ser usado para gás, vapor e outros meios gasosos, bem como meios líquidos.
O valor de ajuste do pressostato/controlador de pressão marinho TL5228 é ajustável, com uma faixa de ajuste de -0,1 a 4MPa.
O pressostato/controlador de pressão marinho TL5228 adota uma carcaça de alumínio fundido, que é à prova d'água, e o controlador atende aos requisitos para uso marítimo.
Desempenho Técnico Principal
| Temperatura ambiente | -25℃~55℃ |
|---|---|
| Graus de proteção fornecidos pela carcaça | IP44 |
| Desempenho Anti-Vibração | 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 |
| Capacidade de contato | AC 380V 3A (Resistivo) DC 220V 2.5A (Resistivo) |
| Erro de repetibilidade | Consulte a folha de especificações |
Especificações
Diferença de comutação ajustável
| Número de Série | Faixa de ajuste do valor de ajuste (MPa) | Faixa de ajuste da diferença de comutação (MPa) | Erro do valor definido (MPa) | Erro repetitivo (MPa) | Notas | Catálogo de Códigos de Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.1~0 | 0.0065~0.026 | 0.004 | 0.002 | Coluna de observações para os números 6-11 | TL5228.70-106071 |
| 2 | 0~0.1 | 0.006~0.028 | 0.004 | 0.002 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-110071 |
| 3 | 0~0.2 | 0.01~0.08 | 0.008 | 0.004 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-112071 |
| 4 | 0~0.3 | 0.025~0.1 | 0.012 | 0.006 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-114071 |
| 5 | 0~0.5 | 0.03~0.1 | 0.02 | 0.01 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-116071 |
| 6 | 0~0.8 | 0.07~0.25 | 0.032 | 0.016 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-118071 |
| 7 | 0~1 | 0.07~0.25 | 0.04 | 0.02 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-119071 |
| 8 | 0~1.5 | 0.1~0.28 | 0.06 | 0.03 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-120071 |
| 9 | 0~2 | 0.12~0.3 | 0.08 | 0.04 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-122071 |
| 10 | 0~3 | 0.15~0.5 | 0.12 | 0.06 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-124071 |
| 11 | 0~4 | 0.25~0.6 | 0.16 | 0.08 | O meio controlado não tem efeito corrosivo sobre latão, bronze de estanho e solda de chumbo-estanho | TL5228.70-125071 |
01
![]()
02
![]()
Pessoa de Contato: Ina Chen
Telefone: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660