
Inversor compacto universal da série FL350 Entrada Ac220v Ac380v 0,4kw-7,5kw
Pessoa de Contato : Ina Chen
Número de telefone : 0086-15168536055
Whatsapp : +8615168536055
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Detalhes da embalagem : | Pacote de exportação |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-30days | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Habilidade da fonte : | 1000000 |
Place of Origin: | China | Marca: | MKFALE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Model Number: | FL720 |
Informação detalhada |
|||
Voltagem de entrada: | 220-240V/380V | Faixa de potência: | 00,75 kW - 500 kW |
---|---|---|---|
Tensão de saída: | 0-240V/0-253V/0-437V | Temperatura de funcionamento: | -20-+50C |
Faixa de frequência: | 0 Hz - 500 Hz | Nível de protecção: | Proteção IP54 |
Destacar: | Vector síncrono de ímã permanente de alto desempenho,721 ímã permanente vetor síncrono,Vector síncrono de ímã permanente de 220v |
Descrição de produto
Voltagem de entrada AC220V 0,75KW-5,5KW
Voltagem de entrada AC380V 0,75 kW-550 kW
A série FL720 é a versão atualizada da série FL710, totalmente compatível com a série FL710.Assim, o desempenho e a estabilidade da série FL720 são melhores do que a série FL710..
Informações sobre o produto
Modelo de produto |
A | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Distância de instalação |
Dimensões globais |
Furo de montagem | ||||
00,75 kW-2,2 kW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15 kW-22 kW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30 kW-37 kW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45 kW-55 kW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75 kW-110 kW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185 kW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
Incorpore sua mensagem